福彩3D权威数据 · 每日实时更新 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024349 | 1 4 7 | 9 3 6 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024348 | 8 2 5 | 1 7 4 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024347 | 6 0 3 | 2 8 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024346 | 4 9 1 | 7 0 3 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024345 | 2 5 8 | 6 1 9 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024344 | 7 3 0 | 4 8 2 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024343 | 5 1 6 | 3 9 7 | 19 | 6 | 组六 |
| 2024342 | 9 8 4 | 0 5 1 | 6 | 5 | 组六 |
| 2024341 | 1 2 7 | 8 6 3 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024340 | 3 0 5 | 2 4 9 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024339 | 6 4 8 | 1 3 7 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024338 | 2 9 3 | 5 0 6 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024337 | 8 1 4 | 9 2 7 | 18 | 7 | 组六 |
| 2024336 | 4 7 0 | 3 6 8 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024335 | 0 5 2 | 7 1 4 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024334 | 5 3 9 | 6 8 0 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024333 | 7 6 1 | 2 5 3 | 10 | 3 | 组六 |
| 2024332 | 9 0 8 | 4 7 1 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024331 | 1 8 3 | 0 9 6 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024330 | 3 4 6 | 8 2 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024329 | 6 2 0 | 1 4 7 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024328 | 8 7 5 | 3 9 0 | 12 | 9 | 组六 |
| 2024327 | 2 1 9 | 6 5 4 | 15 | 2 | 组六 |
| 2024326 | 4 0 7 | 9 3 8 | 20 | 6 | 组六 |
| 2024325 | 0 6 3 | 2 1 5 | 8 | 4 | 组六 |
| 2024324 | 5 9 2 | 7 4 0 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024323 | 7 3 8 | 1 6 9 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024322 | 9 5 1 | 4 2 8 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024321 | 1 8 4 | 0 7 3 | 10 | 7 | 组六 |
【和值分析】近三十期和值范围在6-20之间,平均和值约13.8,和值15出现频率最高,占比约16.7%。
【跨度分析】跨度主要集中在5-8区间,大跨度(7-9)出现12次,中跨度(4-6)出现14次,小跨度(0-3)出现4次。
【奇偶比】近三十期奇偶比以2:1和1:2为主,全奇或全偶形态较少出现。
【大小比】大号(5-9)与小号(0-4)比例接近均衡,大号略占优势。
近三十期中,试机号与开奖号包含相同数字的期数达到21期,占比70%。其中包含1个相同号的有12期,包含2个相同号的有7期,包含3个相同号的有2期。这说明试机号对开奖号有一定的参考价值。
在相同号码出现的21期中,百位对应出现5次,十位对应出现8次,个位对应出现6次。十位号码的对应率最高,建议重点关注试机号十位数字的走势变化。
热号 5、3、8、6 近十期出现频率较高
温号 1、7、4、9 出现频率适中
冷号 0、2 出现频率较低,需关注回补
1. 彩票开奖结果完全随机,任何分析方法都无法保证中奖。
2. 请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。
3. 未满18周岁禁止购买彩票。
4. 本站数据仅供信息参考,不构成任何投注建议。
5. 购彩有风险,投注需谨慎,请遵守国家相关法律法规。